Aufruf-Statistik für germanysnexttopfmodel.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2011
Erstellt am 01-Jul-2011 02:17 CEST

[Tages-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2011
Summe Anfragen 173
Summe Dateien 108
Summe Seiten 115
Summe Besuche 100
Summe kb 2344
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 32
Summe unterschiedlicher URLs 34
Summe unterschiedlicher Verweise 8
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 10
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 7
Anfragen pro Tag 5 18
Dateien pro Tag 3 12
Seiten pro Tag 3 14
Besuche pro Tag 3 11
kb pro Tag 78 639
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 108
Code 304 - Seite nicht geändert 12
Code 404 - Seite nicht gefunden! 53

Tages-Statistik im Monat Juni 2011

Tages-Statistik im Monat Juni 2011
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 1 0.58% 1 0.93% 1 0.87% 1 1.00% 1 3.12% 1 0.03%
2 18 10.40% 12 11.11% 14 12.17% 11 11.00% 2 6.25% 639 27.28%
3 2 1.16% 1 0.93% 1 0.87% 1 1.00% 1 3.12% 1 0.04%
4 3 1.73% 1 0.93% 2 1.74% 2 2.00% 2 6.25% 10 0.43%
5 12 6.94% 8 7.41% 10 8.70% 5 5.00% 4 12.50% 15 0.66%
6 10 5.78% 6 5.56% 6 5.22% 6 6.00% 4 12.50% 55 2.35%
7 14 8.09% 9 8.33% 11 9.57% 11 11.00% 3 9.38% 506 21.60%
8 3 1.73% 1 0.93% 2 1.74% 2 2.00% 1 3.12% 1 0.04%
9 5 2.89% 3 2.78% 3 2.61% 3 3.00% 2 6.25% 103 4.40%
10 9 5.20% 6 5.56% 3 2.61% 2 2.00% 2 6.25% 15 0.63%
11 4 2.31% 1 0.93% 2 1.74% 2 2.00% 3 9.38% 10 0.44%
12 2 1.16% 1 0.93% 1 0.87% 1 1.00% 1 3.12% 1 0.04%
13 5 2.89% 3 2.78% 3 2.61% 3 3.00% 2 6.25% 167 7.12%
14 4 2.31% 2 1.85% 3 2.61% 3 3.00% 1 3.12% 11 0.47%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 2 1.16% 1 0.93% 1 0.87% 1 1.00% 1 3.12% 1 0.04%
17 4 2.31% 2 1.85% 2 1.74% 2 2.00% 2 6.25% 11 0.47%
18 4 2.31% 3 2.78% 3 2.61% 2 2.00% 1 3.12% 100 4.26%
19 3 1.73% 2 1.85% 2 1.74% 2 2.00% 1 3.12% 11 0.46%
20 9 5.20% 7 6.48% 5 4.35% 5 5.00% 3 9.38% 23 0.97%
21 4 2.31% 2 1.85% 2 1.74% 2 2.00% 3 9.38% 25 1.06%
22 4 2.31% 4 3.70% 4 3.48% 1 1.00% 1 3.12% 21 0.90%
23 8 4.62% 5 4.63% 5 4.35% 5 5.00% 4 12.50% 77 3.27%
24 6 3.47% 4 3.70% 5 4.35% 4 4.00% 2 6.25% 47 2.02%
25 9 5.20% 5 4.63% 5 4.35% 5 5.00% 4 12.50% 106 4.53%
26 6 3.47% 4 3.70% 4 3.48% 3 3.00% 2 6.25% 108 4.63%
27 6 3.47% 4 3.70% 4 3.48% 4 4.00% 3 9.38% 108 4.63%
28 8 4.62% 5 4.63% 6 5.22% 6 6.00% 4 12.50% 147 6.27%
29 6 3.47% 4 3.70% 4 3.48% 4 4.00% 2 6.25% 22 0.92%
30 2 1.16% 1 0.93% 1 0.87% 1 1.00% 2 6.25% 1 0.04%

Top 30 von 34 URLs
# Anfragen kb URL
1 44 25.43% 32 1.36% /
2 25 14.45% 244 10.42% /statistik/
3 5 2.89% 90 3.85% /statistik/usage_201105.html
4 4 2.31% 82 3.52% /statistik/usage_201102.html
5 3 1.73% 193 8.25% /statistik/usage_201002.html
6 2 1.16% 0 0.01% /icons/blank.gif
7 2 1.16% 0 0.02% /icons/folder.gif
8 2 1.16% 29 1.24% /statistik/usage_200809.html
9 2 1.16% 63 2.69% /statistik/usage_200901.html
10 2 1.16% 47 2.00% /statistik/usage_200903.html
11 2 1.16% 62 2.65% /statistik/usage_200905.html
12 2 1.16% 110 4.67% /statistik/usage_200908.html
13 2 1.16% 159 6.77% /statistik/usage_200909.html
14 2 1.16% 189 8.09% /statistik/usage_201010.html
15 2 1.16% 0 0.00% /statistik/usage_201012.html
16 1 0.58% 2 0.09% /statistik/daily_usage_201106.png
17 1 0.58% 2 0.09% /statistik/usage.png
18 1 0.58% 15 0.62% /statistik/usage_200810.html
19 1 0.58% 36 1.53% /statistik/usage_200811.html
20 1 0.58% 34 1.45% /statistik/usage_200904.html
21 1 0.58% 32 1.38% /statistik/usage_200907.html
22 1 0.58% 89 3.78% /statistik/usage_200910.html
23 1 0.58% 94 4.00% /statistik/usage_200912.html
24 1 0.58% 105 4.46% /statistik/usage_201001.html
25 1 0.58% 92 3.93% /statistik/usage_201003.html
26 1 0.58% 89 3.80% /statistik/usage_201005.html
27 1 0.58% 89 3.80% /statistik/usage_201006.html
28 1 0.58% 84 3.60% /statistik/usage_201007.html
29 1 0.58% 84 3.58% /statistik/usage_201008.html
30 1 0.58% 88 3.74% /statistik/usage_201011.html

Top 10 von 34 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 25 14.45% 244 10.42% /statistik/
2 3 1.73% 193 8.25% /statistik/usage_201002.html
3 2 1.16% 189 8.09% /statistik/usage_201010.html
4 2 1.16% 159 6.77% /statistik/usage_200909.html
5 2 1.16% 110 4.67% /statistik/usage_200908.html
6 1 0.58% 105 4.46% /statistik/usage_201001.html
7 1 0.58% 94 4.00% /statistik/usage_200912.html
8 1 0.58% 92 3.93% /statistik/usage_201003.html
9 5 2.89% 90 3.85% /statistik/usage_201105.html
10 1 0.58% 89 3.80% /statistik/usage_201006.html

Top 10 von 29 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 44 25.43% 37 37.37% /
2 25 14.45% 20 20.20% /statistik/
3 5 2.89% 5 5.05% /statistik/usage_201105.html
4 3 1.73% 3 3.03% /statistik/usage_201002.html
5 4 2.31% 3 3.03% /statistik/usage_201102.html
6 2 1.16% 2 2.02% /statistik/usage_200809.html
7 2 1.16% 2 2.02% /statistik/usage_200901.html
8 2 1.16% 2 2.02% /statistik/usage_200903.html
9 2 1.16% 2 2.02% /statistik/usage_200905.html
10 2 1.16% 2 2.02% /statistik/usage_200908.html

Top 10 von 30 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 44 25.43% 34 34.69% /
2 25 14.45% 24 24.49% /statistik/
3 5 2.89% 5 5.10% /statistik/usage_201105.html
4 4 2.31% 4 4.08% /statistik/usage_201102.html
5 2 1.16% 2 2.04% /statistik/usage_200903.html
6 2 1.16% 2 2.04% /statistik/usage_200905.html
7 2 1.16% 2 2.04% /statistik/usage_200909.html
8 3 1.73% 2 2.04% /statistik/usage_201002.html
9 2 1.16% 2 2.04% /statistik/usage_201012.html
10 2 1.16% 1 1.02% /statistik/usage_200809.html

Top 30 von 32 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 22 12.72% 12 11.11% 88 3.75% 13 13.00% crawl-66-249-66-194.googlebot.com
2 18 10.40% 12 11.11% 336 14.35% 12 12.00% crawl-66-249-66-165.googlebot.com
3 18 10.40% 11 10.19% 642 27.40% 12 12.00% crawl-66-249-66-197.googlebot.com
4 11 6.36% 8 7.41% 404 17.25% 7 7.00% crawl-66-249-66-171.googlebot.com
5 8 4.62% 5 4.63% 100 4.26% 6 6.00% crawl-66-249-66-162.googlebot.com
6 8 4.62% 5 4.63% 23 0.96% 5 5.00% crawl-66-249-66-229.googlebot.com
7 7 4.05% 3 2.78% 87 3.69% 5 5.00% crawl-66-249-66-34.googlebot.com
8 7 4.05% 4 3.70% 101 4.31% 3 3.00% crawl-66-249-72-203.googlebot.com
9 7 4.05% 3 2.78% 42 1.81% 4 4.00% crawl-66-249-72-40.googlebot.com
10 7 4.05% 5 4.63% 14 0.58% 1 1.00% p5b3c6562.dip.t-dialin.net
11 6 3.47% 6 5.56% 13 0.57% 1 1.00% 208.90.56.152
12 5 2.89% 2 1.85% 25 1.06% 3 3.00% crawl-66-249-66-247.googlebot.com
13 5 2.89% 4 3.70% 94 4.00% 3 3.00% crawl-66-249-72-250.googlebot.com
14 4 2.31% 2 1.85% 11 0.47% 2 2.00% crawl-66-249-66-203.googlebot.com
15 4 2.31% 2 1.85% 11 0.47% 2 2.00% crawl-66-249-72-110.googlebot.com
16 4 2.31% 4 3.70% 21 0.90% 1 1.00% h081217162041.dyn.cm.kabsi.at
17 4 2.31% 2 1.85% 2 0.09% 2 2.00% www.whois.sc
18 3 1.73% 2 1.85% 11 0.46% 2 2.00% crawl-66-249-66-107.googlebot.com
19 3 1.73% 2 1.85% 11 0.46% 2 2.00% crawl-66-249-66-11.googlebot.com
20 3 1.73% 1 0.93% 88 3.76% 2 2.00% crawl-66-249-66-142.googlebot.com
21 3 1.73% 2 1.85% 11 0.46% 2 2.00% crawl-66-249-66-235.googlebot.com
22 3 1.73% 3 2.78% 1 0.05% 1 1.00% static.151.66.63.178.clients.your-server.de
23 2 1.16% 1 0.93% 1 0.04% 1 1.00% crawl-66-249-66-52.googlebot.com
24 2 1.16% 1 0.93% 92 3.94% 1 1.00% crawl-66-249-66-69.googlebot.com
25 2 1.16% 2 1.85% 1 0.06% 2 2.00% static.35.104.4.46.clients.your-server.de
26 1 0.58% 1 0.93% 97 4.12% 1 1.00% 213-92-142-143.serv-net.pl
27 1 0.58% 0 0.00% 0 0.01% 0 0.00% crawl-66-249-66-148.googlebot.com
28 1 0.58% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.00% crawl-66-249-66-75.googlebot.com
29 1 0.58% 0 0.00% 0 0.01% 0 0.00% crawl-66-249-71-17.googlebot.com
30 1 0.58% 1 0.93% 15 0.62% 1 1.00% crawl-66-249-71-23.googlebot.com

Top 10 von 32 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 18 10.40% 11 10.19% 642 27.40% 12 12.00% crawl-66-249-66-197.googlebot.com
2 11 6.36% 8 7.41% 404 17.25% 7 7.00% crawl-66-249-66-171.googlebot.com
3 18 10.40% 12 11.11% 336 14.35% 12 12.00% crawl-66-249-66-165.googlebot.com
4 7 4.05% 4 3.70% 101 4.31% 3 3.00% crawl-66-249-72-203.googlebot.com
5 8 4.62% 5 4.63% 100 4.26% 6 6.00% crawl-66-249-66-162.googlebot.com
6 1 0.58% 1 0.93% 97 4.12% 1 1.00% 213-92-142-143.serv-net.pl
7 5 2.89% 4 3.70% 94 4.00% 3 3.00% crawl-66-249-72-250.googlebot.com
8 2 1.16% 1 0.93% 92 3.94% 1 1.00% crawl-66-249-66-69.googlebot.com
9 3 1.73% 1 0.93% 88 3.76% 2 2.00% crawl-66-249-66-142.googlebot.com
10 22 12.72% 12 11.11% 88 3.75% 13 13.00% crawl-66-249-66-194.googlebot.com

Top 8 von 8 Verweise
# Anfragen Verweise
1 160 92.49% - (Direct Request)
2 5 2.89% http://www.germanysnexttopfmodel.de/
3 2 1.16% http://de.safersite.de/germanysnexttopfmodel
4 2 1.16% http://whois.domaintools.com/germanysnexttopfmodel.de
5 1 0.58% http://germanysnexttopfmodel.de/statistik/usage_201002.html
6 1 0.58% http://siterater.de/germanysnexttopfmodel.de
7 1 0.58% http://www.germanysnexttopfmodel.de/statistik/
8 1 0.58% http://www.sitedomain.de/

Top 10 von 10 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 142 82.08% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
2 7 4.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0; rv:2.0.1) Gecko/20100101 Firefox
3 6 3.47% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.6; rv:2.0.1) Gecko/
4 4 2.31% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en; rv:1.9.0.13) Gec
5 3 1.73% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux; en-US) AppleWebKit/532.4 (KHTML,
6 2 1.16% Googlebot-Image/1.0
7 2 1.16% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; de; rv:1.9.2.12) Gec
8 1 0.58% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
9 1 0.58% Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcr
10 1 0.58% Mozilla/5.0 (compatible; Sitedomain-Bot 1.0; Headers only; +h

Top 7 von 7 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 145 83.82% 84 77.78% 2194 93.60% Firmen (COM)
2 7 4.05% 5 4.63% 14 0.58% Netzwerke (NET)
3 6 3.47% 6 5.56% 13 0.57% Unbekannte Adressen
4 6 3.47% 6 5.56% 3 0.14% Deutschland
5 4 2.31% 4 3.70% 21 0.90% Oesterreich
6 4 2.31% 2 1.85% 2 0.09% Seychellen
7 1 0.58% 1 0.93% 97 4.12% Polen


Generated by Webalizer Version 2.01