Aufruf-Statistik für germanysnexttopfmodel.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2011
Erstellt am 01-Mar-2011 02:04 CET

[Tages-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2011
Summe Anfragen 192
Summe Dateien 98
Summe Seiten 112
Summe Besuche 104
Summe kb 2308
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 24
Summe unterschiedlicher URLs 28
Summe unterschiedlicher Verweise 8
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 13
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 6
Anfragen pro Tag 6 19
Dateien pro Tag 3 10
Seiten pro Tag 4 13
Besuche pro Tag 3 10
kb pro Tag 82 361
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 98
Code 304 - Seite nicht geändert 23
Code 404 - Seite nicht gefunden! 71

Tages-Statistik im Monat Februar 2011

Tages-Statistik im Monat Februar 2011
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 8 4.17% 3 3.06% 5 4.46% 5 4.81% 2 8.33% 113 4.89%
2 10 5.21% 5 5.10% 7 6.25% 6 5.77% 3 12.50% 125 5.42%
3 4 2.08% 2 2.04% 1 0.89% 1 0.96% 2 8.33% 12 0.54%
4 18 9.38% 10 10.20% 13 11.61% 10 9.62% 2 8.33% 361 15.66%
5 9 4.69% 5 5.10% 4 3.57% 4 3.85% 5 20.83% 15 0.66%
6 5 2.60% 3 3.06% 3 2.68% 3 2.88% 3 12.50% 21 0.90%
7 3 1.56% 1 1.02% 1 0.89% 1 0.96% 1 4.17% 10 0.45%
8 8 4.17% 4 4.08% 4 3.57% 4 3.85% 3 12.50% 106 4.59%
9 6 3.12% 3 3.06% 4 3.57% 4 3.85% 3 12.50% 99 4.28%
10 9 4.69% 6 6.12% 7 6.25% 6 5.77% 2 8.33% 143 6.22%
11 2 1.04% 1 1.02% 1 0.89% 1 0.96% 2 8.33% 1 0.04%
12 9 4.69% 3 3.06% 7 6.25% 7 6.73% 3 12.50% 30 1.30%
13 2 1.04% 1 1.02% 1 0.89% 1 0.96% 1 4.17% 1 0.04%
14 8 4.17% 5 5.10% 5 4.46% 4 3.85% 3 12.50% 130 5.63%
15 19 9.90% 10 10.20% 9 8.04% 9 8.65% 5 20.83% 317 13.73%
16 8 4.17% 5 5.10% 5 4.46% 5 4.81% 5 20.83% 119 5.14%
17 10 5.21% 7 7.14% 5 4.46% 5 4.81% 4 16.67% 23 1.00%
18 8 4.17% 3 3.06% 5 4.46% 5 4.81% 3 12.50% 71 3.09%
19 6 3.12% 2 2.04% 4 3.57% 4 3.85% 3 12.50% 89 3.86%
20 3 1.56% 1 1.02% 1 0.89% 1 0.96% 2 8.33% 105 4.55%
21 6 3.12% 2 2.04% 4 3.57% 2 1.92% 2 8.33% 2 0.09%
22 3 1.56% 1 1.02% 1 0.89% 1 0.96% 3 12.50% 72 3.13%
23 6 3.12% 4 4.08% 4 3.57% 4 3.85% 4 16.67% 3 0.12%
24 6 3.12% 2 2.04% 2 1.79% 2 1.92% 4 16.67% 77 3.32%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 5 2.60% 3 3.06% 3 2.68% 3 2.88% 3 12.50% 153 6.64%
27 9 4.69% 5 5.10% 5 4.46% 5 4.81% 5 20.83% 108 4.67%
28 2 1.04% 1 1.02% 1 0.89% 1 0.96% 1 4.17% 1 0.04%

Top 28 von 28 URLs
# Anfragen kb URL
1 35 18.23% 25 1.07% /
2 21 10.94% 205 8.90% /statistik/
3 16 8.33% 821 35.57% /statistik/usage_201102.html
4 9 4.69% 95 4.11% /statistik/usage_201010.html
5 5 2.60% 0 0.00% /statistik/usage_201012.html
6 4 2.08% 184 7.99% /statistik/usage_201003.html
7 3 1.56% 6 0.27% /statistik/daily_usage_201102.png
8 2 1.04% 0 0.01% /icons/blank.gif
9 2 1.04% 0 0.01% /icons/folder.gif
10 2 1.04% 0 0.00% /statistik/usage_200905.html
11 2 1.04% 193 8.38% /statistik/usage_201002.html
12 2 1.04% 0 0.00% /statistik/usage_201006.html
13 2 1.04% 169 7.32% /statistik/usage_201007.html
14 2 1.04% 163 7.08% /statistik/usage_201101.html
15 1 0.52% 2 0.08% /statistik/daily_usage_200809.png
16 1 0.52% 2 0.08% /statistik/daily_usage_200810.png
17 1 0.52% 0 0.00% /statistik/daily_usage_200901.png
18 1 0.52% 0 0.00% /statistik/daily_usage_200905.png
19 1 0.52% 3 0.13% /statistik/daily_usage_201001.png
20 1 0.52% 3 0.12% /statistik/daily_usage_201007.png
21 1 0.52% 3 0.13% /statistik/daily_usage_201010.png
22 1 0.52% 2 0.09% /statistik/usage.png
23 1 0.52% 32 1.37% /statistik/usage_200901.html
24 1 0.52% 23 1.02% /statistik/usage_200903.html
25 1 0.52% 79 3.44% /statistik/usage_200909.html
26 1 0.52% 105 4.53% /statistik/usage_201001.html
27 1 0.52% 83 3.59% /statistik/usage_201009.html
28 1 0.52% 88 3.80% /statistik/usage_201011.html

Top 10 von 28 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 16 8.33% 821 35.57% /statistik/usage_201102.html
2 21 10.94% 205 8.90% /statistik/
3 2 1.04% 193 8.38% /statistik/usage_201002.html
4 4 2.08% 184 7.99% /statistik/usage_201003.html
5 2 1.04% 169 7.32% /statistik/usage_201007.html
6 2 1.04% 163 7.08% /statistik/usage_201101.html
7 1 0.52% 105 4.53% /statistik/usage_201001.html
8 9 4.69% 95 4.11% /statistik/usage_201010.html
9 1 0.52% 88 3.80% /statistik/usage_201011.html
10 1 0.52% 83 3.59% /statistik/usage_201009.html

Top 10 von 15 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 35 18.23% 34 34.34% /
2 21 10.94% 20 20.20% /statistik/
3 16 8.33% 15 15.15% /statistik/usage_201102.html
4 9 4.69% 9 9.09% /statistik/usage_201010.html
5 4 2.08% 4 4.04% /statistik/usage_201003.html
6 5 2.60% 4 4.04% /statistik/usage_201012.html
7 2 1.04% 2 2.02% /statistik/usage_200905.html
8 2 1.04% 2 2.02% /statistik/usage_201002.html
9 2 1.04% 2 2.02% /statistik/usage_201006.html
10 2 1.04% 2 2.02% /statistik/usage_201101.html

Top 10 von 16 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 35 18.23% 33 33.67% /
2 21 10.94% 20 20.41% /statistik/
3 16 8.33% 16 16.33% /statistik/usage_201102.html
4 9 4.69% 8 8.16% /statistik/usage_201010.html
5 4 2.08% 4 4.08% /statistik/usage_201003.html
6 5 2.60% 3 3.06% /statistik/usage_201012.html
7 2 1.04% 2 2.04% /statistik/usage_200905.html
8 2 1.04% 2 2.04% /statistik/usage_201002.html
9 2 1.04% 2 2.04% /statistik/usage_201006.html
10 2 1.04% 2 2.04% /statistik/usage_201101.html

Top 24 von 24 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 34 17.71% 17 17.35% 602 26.07% 18 17.31% crawl-66-249-66-2.googlebot.com
2 34 17.71% 16 16.33% 246 10.66% 17 16.35% crawl-66-249-72-250.googlebot.com
3 33 17.19% 16 16.33% 458 19.85% 18 17.31% crawl-66-249-72-183.googlebot.com
4 17 8.85% 7 7.14% 94 4.09% 8 7.69% crawl-66-249-66-78.googlebot.com
5 14 7.29% 8 8.16% 52 2.26% 9 8.65% crawl-66-249-66-183.googlebot.com
6 13 6.77% 8 8.16% 306 13.25% 6 5.77% crawl-66-249-71-43.googlebot.com
7 11 5.73% 5 5.10% 85 3.70% 8 7.69% crawl-66-249-71-107.googlebot.com
8 6 3.12% 3 3.06% 3 0.13% 3 2.88% www.whois.sc
9 5 2.60% 2 2.04% 152 6.61% 3 2.88% crawl-66-249-66-244.googlebot.com
10 4 2.08% 3 3.06% 1 0.06% 1 0.96% cable-dynamic-87-245-95-154.shinternet.ch
11 4 2.08% 3 3.06% 27 1.19% 1 0.96% crawl-66-249-66-142.googlebot.com
12 2 1.04% 2 2.04% 80 3.47% 2 1.92% crawl-66-249-71-14.googlebot.com
13 2 1.04% 1 1.02% 1 0.05% 2 1.92% crawl-66-249-71-81.googlebot.com
14 2 1.04% 1 1.02% 1 0.04% 1 0.96% crawl-66-249-72-154.googlebot.com
15 2 1.04% 0 0.00% 1 0.04% 1 0.96% hosted-by.altushost.com
16 1 0.52% 1 1.02% 97 4.19% 1 0.96% 109.230.220.90
17 1 0.52% 1 1.02% 97 4.19% 1 0.96% 178-32-49-75.ovh.net
18 1 0.52% 0 0.00% 0 0.02% 0 0.00% 78-159-122-254.local
19 1 0.52% 1 1.02% 1 0.03% 1 0.96% 92.f5.344a.static.theplanet.com
20 1 0.52% 0 0.00% 0 0.01% 0 0.00% crawl-66-249-66-20.googlebot.com
21 1 0.52% 1 1.02% 0 0.00% 1 0.96% ec2-174-129-116-164.compute-1.amazonaws.com
22 1 0.52% 0 0.00% 0 0.01% 0 0.00% ia310724.us.archive.org
23 1 0.52% 1 1.02% 1 0.03% 1 0.96% static.88-198-1-77.clients.your-server.de
24 1 0.52% 1 1.02% 1 0.03% 1 0.96% static.88-198-10-69.clients.your-server.de

Top 10 von 24 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 34 17.71% 17 17.35% 602 26.07% 18 17.31% crawl-66-249-66-2.googlebot.com
2 33 17.19% 16 16.33% 458 19.85% 18 17.31% crawl-66-249-72-183.googlebot.com
3 13 6.77% 8 8.16% 306 13.25% 6 5.77% crawl-66-249-71-43.googlebot.com
4 34 17.71% 16 16.33% 246 10.66% 17 16.35% crawl-66-249-72-250.googlebot.com
5 5 2.60% 2 2.04% 152 6.61% 3 2.88% crawl-66-249-66-244.googlebot.com
6 1 0.52% 1 1.02% 97 4.19% 1 0.96% 109.230.220.90
7 1 0.52% 1 1.02% 97 4.19% 1 0.96% 178-32-49-75.ovh.net
8 17 8.85% 7 7.14% 94 4.09% 8 7.69% crawl-66-249-66-78.googlebot.com
9 11 5.73% 5 5.10% 85 3.70% 8 7.69% crawl-66-249-71-107.googlebot.com
10 2 1.04% 2 2.04% 80 3.47% 2 1.92% crawl-66-249-71-14.googlebot.com

Top 8 von 8 Verweise
# Anfragen Verweise
1 180 93.75% - (Direct Request)
2 3 1.56% http://whois.domaintools.com/germanysnexttopfmodel.de
3 2 1.04% http://germanysnexttopfmodel.de/
4 2 1.04% http://germanysnexttopfmodel.de/statistik/usage_201002.html
5 2 1.04% http://germanysnexttopfmodel.de/statistik/usage_201002.html+(add+new+i+am+13+of+age+enter+date+-+we+to+or+any+by+the+up+you+and
6 1 0.52% http://www.google.com/url?sa=D&q=http://germanysnexttopfmodel.de/&usg=AFQjCNF_Gh768TL1tH-zo6RxgMNPRONmRQ
7 1 0.52% http://www.netcraft.com/survey/
8 1 0.52% http://www.sitedomain.de/

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 100.00% http://germanysnexttopfmodel.de/

Top 13 von 13 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 156 81.25% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
2 16 8.33% Googlebot-Image/1.0
3 6 3.12% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en; rv:1.9.0.13) Gec
4 4 2.08% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; en-US) AppleWebKit/5
5 2 1.04% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; MSIE 5.5; Windows NT 5.0)
6 1 0.52% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; AOL 9.0; Windows NT 5.1)
7 1 0.52% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Media
8 1 0.52% Mozilla/4.0 (compatible; Netcraft Web Server Survey)
9 1 0.52% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en; rv:1.9.2.13) Gec
10 1 0.52% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.7.5) Gecko/20041
11 1 0.52% Mozilla/5.0 (compatible; Sitedomain-Bot 1.0; Headers only; +h
12 1 0.52% WhatWeb/0.4.6
13 1 0.52% ia_archiver-web.archive.org

Top 7 von 7 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 176 91.67% 88 89.80% 2108 91.34% Firmen (COM)
2 6 3.12% 3 3.06% 3 0.13% Seychellen
3 4 2.08% 3 3.06% 1 0.06% Schweiz
4 2 1.04% 1 1.02% 97 4.20% Unbekannte Adressen
5 2 1.04% 2 2.04% 1 0.06% Deutschland
6 1 0.52% 1 1.02% 97 4.19% Netzwerke (NET)
7 1 0.52% 0 0.00% 0 0.01% Organisationen (ORG)


Generated by Webalizer Version 2.01