Aufruf-Statistik für germanysnexttopfmodel.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2010
Erstellt am 01-Mar-2010 02:07 CET

[Tages-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2010
Summe Anfragen 575
Summe Dateien 505
Summe Seiten 505
Summe Besuche 178
Summe kb 1015
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 114
Summe unterschiedlicher URLs 23
Summe unterschiedlicher Verweise 47
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 27
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 25
Anfragen pro Tag 20 56
Dateien pro Tag 18 52
Seiten pro Tag 18 52
Besuche pro Tag 6 17
kb pro Tag 36 131
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 505
Code 304 - Seite nicht geändert 20
Code 404 - Seite nicht gefunden! 50

Tages-Statistik im Monat Februar 2010

Tages-Statistik im Monat Februar 2010
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 9 1.57% 7 1.39% 7 1.39% 3 1.69% 3 2.63% 6 0.56%
2 31 5.39% 26 5.15% 27 5.35% 5 2.81% 4 3.51% 20 1.96%
3 2 0.35% 2 0.40% 2 0.40% 2 1.12% 2 1.75% 1 0.07%
4 9 1.57% 7 1.39% 7 1.39% 7 3.93% 4 3.51% 41 4.06%
5 36 6.26% 35 6.93% 35 6.93% 11 6.18% 9 7.89% 35 3.46%
6 3 0.52% 2 0.40% 2 0.40% 2 1.12% 2 1.75% 15 1.47%
7 10 1.74% 6 1.19% 7 1.39% 7 3.93% 4 3.51% 16 1.59%
8 13 2.26% 10 1.98% 6 1.19% 4 2.25% 4 3.51% 122 12.05%
9 11 1.91% 6 1.19% 7 1.39% 7 3.93% 5 4.39% 2 0.23%
10 12 2.09% 8 1.58% 6 1.19% 6 3.37% 5 4.39% 68 6.70%
11 7 1.22% 6 1.19% 5 0.99% 5 2.81% 3 2.63% 4 0.40%
12 8 1.39% 5 0.99% 6 1.19% 6 3.37% 4 3.51% 73 7.19%
13 13 2.26% 13 2.57% 13 2.57% 4 2.25% 2 1.75% 7 0.71%
14 12 2.09% 8 1.58% 9 1.78% 9 5.06% 4 3.51% 116 11.38%
15 5 0.87% 4 0.79% 4 0.79% 4 2.25% 2 1.75% 1 0.10%
16 37 6.43% 35 6.93% 35 6.93% 10 5.62% 8 7.02% 23 2.26%
17 56 9.74% 51 10.10% 51 10.10% 16 8.99% 16 14.04% 45 4.42%
18 52 9.04% 52 10.30% 52 10.30% 9 5.06% 8 7.02% 36 3.55%
19 29 5.04% 25 4.95% 25 4.95% 2 1.12% 3 2.63% 19 1.83%
20 4 0.70% 2 0.40% 2 0.40% 2 1.12% 1 0.88% 86 8.46%
21 6 1.04% 3 0.59% 3 0.59% 3 1.69% 3 2.63% 4 0.43%
22 34 5.91% 30 5.94% 31 6.14% 6 3.37% 5 4.39% 22 2.19%
23 50 8.70% 49 9.70% 49 9.70% 6 3.37% 6 5.26% 67 6.55%
24 31 5.39% 28 5.54% 29 5.74% 7 3.93% 6 5.26% 19 1.84%
25 29 5.04% 26 5.15% 26 5.15% 17 9.55% 19 16.67% 27 2.65%
26 51 8.87% 50 9.90% 50 9.90% 13 7.30% 12 10.53% 131 12.86%
27 11 1.91% 7 1.39% 8 1.58% 4 2.25% 3 2.63% 6 0.58%
28 4 0.70% 2 0.40% 1 0.20% 1 0.56% 2 1.75% 4 0.43%

Top 23 von 23 URLs
# Anfragen kb URL
1 480 83.48% 305 30.08% /
2 5 0.87% 49 4.79% /statistik/
3 5 0.87% 348 34.26% /statistik/usage_201002.html
4 4 0.70% 0 0.03% /icons/blank.gif
5 4 0.70% 209 20.59% /statistik/usage_201001.html
6 3 0.52% 9 0.89% /statistik/daily_usage_201001.png
7 3 0.52% 0 0.00% /statistik/usage_200912.html
8 2 0.35% 0 0.04% /icons/folder.gif
9 2 0.35% 0 0.00% /statistik/daily_usage_200811.png
10 2 0.35% 29 2.87% /statistik/usage_200810.html
11 2 0.35% 0 0.00% /statistik/usage_200910.html
12 2 0.35% 0 0.00% /statistik/usage_200911.html
13 1 0.17% 0 0.00% /statistik/daily_usage_200809.png
14 1 0.17% 0 0.00% /statistik/daily_usage_200810.png
15 1 0.17% 0 0.00% /statistik/daily_usage_200902.png
16 1 0.17% 0 0.00% /statistik/daily_usage_200906.png
17 1 0.17% 0 0.00% /statistik/daily_usage_200908.png
18 1 0.17% 0 0.00% /statistik/daily_usage_200910.png
19 1 0.17% 0 0.00% /statistik/daily_usage_200911.png
20 1 0.17% 2 0.23% /statistik/daily_usage_201002.png
21 1 0.17% 2 0.19% /statistik/usage.png
22 1 0.17% 15 1.44% /statistik/usage_200809.html
23 1 0.17% 32 3.14% /statistik/usage_200906.html

Top 10 von 23 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 5 0.87% 348 34.26% /statistik/usage_201002.html
2 480 83.48% 305 30.08% /
3 4 0.70% 209 20.59% /statistik/usage_201001.html
4 5 0.87% 49 4.79% /statistik/
5 1 0.17% 32 3.14% /statistik/usage_200906.html
6 2 0.35% 29 2.87% /statistik/usage_200810.html
7 1 0.17% 15 1.44% /statistik/usage_200809.html
8 3 0.52% 9 0.89% /statistik/daily_usage_201001.png
9 1 0.17% 2 0.23% /statistik/daily_usage_201002.png
10 1 0.17% 2 0.19% /statistik/usage.png

Top 10 von 10 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 480 83.48% 155 87.08% /
2 5 0.87% 5 2.81% /statistik/usage_201002.html
3 5 0.87% 4 2.25% /statistik/
4 3 0.52% 3 1.69% /statistik/usage_200912.html
5 4 0.70% 3 1.69% /statistik/usage_201001.html
6 2 0.35% 2 1.12% /statistik/usage_200810.html
7 2 0.35% 2 1.12% /statistik/usage_200910.html
8 2 0.35% 2 1.12% /statistik/usage_200911.html
9 1 0.17% 1 0.56% /statistik/usage_200809.html
10 1 0.17% 1 0.56% /statistik/usage_200906.html

Top 10 von 10 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 480 83.48% 154 86.52% /
2 5 0.87% 5 2.81% /statistik/usage_201002.html
3 5 0.87% 4 2.25% /statistik/
4 4 0.70% 4 2.25% /statistik/usage_201001.html
5 3 0.52% 3 1.69% /statistik/usage_200912.html
6 2 0.35% 2 1.12% /statistik/usage_200810.html
7 2 0.35% 2 1.12% /statistik/usage_200910.html
8 2 0.35% 2 1.12% /statistik/usage_200911.html
9 1 0.17% 1 0.56% /statistik/usage_200809.html
10 1 0.17% 1 0.56% /statistik/usage_200906.html

Top 30 von 114 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 73 12.70% 73 14.46% 53 5.19% 6 3.37% brushfire.bluegravity.com
2 24 4.17% 24 4.75% 17 1.71% 1 0.56% bxz77.neoplus.adsl.tpnet.pl
3 20 3.48% 20 3.96% 14 1.42% 1 0.56% cust-193-254-58-73.comtelnetworks.ro
4 19 3.30% 19 3.76% 14 1.35% 1 0.56% 92.47.222.60
5 17 2.96% 17 3.37% 12 1.21% 1 0.56% chello089078086173.chello.pl
6 16 2.78% 16 3.17% 12 1.14% 1 0.56% 201.47.59.220.dynamic.adsl.gvt.net.br
7 15 2.61% 15 2.97% 11 1.07% 1 0.56% 126.120.broadband2.iol.cz
8 15 2.61% 6 1.19% 72 7.05% 7 3.93% crawl-66-249-71-37.googlebot.com
9 14 2.43% 14 2.77% 10 1.00% 1 0.56% 29.38.broadband13.iol.cz
10 13 2.26% 13 2.57% 9 0.92% 1 0.56% 201-41-254-123.fnsce703.dsl.brasiltelecom.net.br
11 13 2.26% 4 0.79% 91 8.92% 5 2.81% crawl-66-249-71-8.googlebot.com
12 12 2.09% 12 2.38% 9 0.85% 1 0.56% 81.0.223.141
13 11 1.91% 11 2.18% 8 0.78% 1 0.56% c-68-36-198-7.hsd1.pa.comcast.net
14 10 1.74% 5 0.99% 5 0.50% 5 2.81% crawl-66-249-71-88.googlebot.com
15 10 1.74% 10 1.98% 7 0.71% 1 0.56% nat-5.starnet.cz
16 9 1.57% 9 1.78% 6 0.64% 1 0.56% 151.65.236.49
17 9 1.57% 9 1.78% 6 0.64% 1 0.56% 83-131-36-85.adsl.net.t-com.hr
18 9 1.57% 4 0.79% 117 11.48% 5 2.81% crawl-66-249-71-55.googlebot.com
19 9 1.57% 9 1.78% 6 0.64% 1 0.56% dsl-189-141-227-27-dyn.prod-infinitum.com.mx
20 9 1.57% 9 1.78% 6 0.64% 1 0.56% i121-113-185-87.s05.a014.ap.plala.or.jp
21 8 1.39% 8 1.58% 6 0.57% 1 0.56% 77.29.151.221
22 8 1.39% 3 0.59% 12 1.19% 3 1.69% crawl-66-249-71-46.googlebot.com
23 8 1.39% 4 0.79% 142 14.00% 4 2.25% crawl-66-249-71-87.googlebot.com
24 8 1.39% 8 1.58% 6 0.57% 1 0.56% host86-147-209-176.range86-147.btcentralplus.com
25 8 1.39% 7 1.39% 121 11.88% 1 0.56% pd953a7f4.dip0.t-ipconnect.de
26 7 1.22% 3 0.59% 3 0.30% 4 2.25% crawl-66-249-71-69.googlebot.com
27 6 1.04% 6 1.19% 4 0.43% 1 0.56% 188-24-154-244.rdsnet.ro
28 6 1.04% 6 1.19% 4 0.43% 1 0.56% 221-134-142-146.sify.net
29 6 1.04% 2 0.40% 5 0.46% 2 1.12% crawl-66-249-65-181.googlebot.com
30 5 0.87% 5 0.99% 4 0.36% 1 0.56% 109-184-68-174.dynamic.mts-nn.ru

Top 10 von 114 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 8 1.39% 4 0.79% 142 14.00% 4 2.25% crawl-66-249-71-87.googlebot.com
2 8 1.39% 7 1.39% 121 11.88% 1 0.56% pd953a7f4.dip0.t-ipconnect.de
3 9 1.57% 4 0.79% 117 11.48% 5 2.81% crawl-66-249-71-55.googlebot.com
4 3 0.52% 2 0.40% 96 9.45% 2 1.12% crawl-66-249-65-147.googlebot.com
5 13 2.26% 4 0.79% 91 8.92% 5 2.81% crawl-66-249-71-8.googlebot.com
6 15 2.61% 6 1.19% 72 7.05% 7 3.93% crawl-66-249-71-37.googlebot.com
7 73 12.70% 73 14.46% 53 5.19% 6 3.37% brushfire.bluegravity.com
8 2 0.35% 1 0.20% 32 3.14% 1 0.56% crawl-66-249-65-112.googlebot.com
9 24 4.17% 24 4.75% 17 1.71% 1 0.56% bxz77.neoplus.adsl.tpnet.pl
10 1 0.17% 1 0.20% 15 1.44% 1 0.56% 211.137.239.94

Top 30 von 47 Verweise
# Anfragen Verweise
1 120 20.87% - (Direct Request)
2 30 5.22% http://www.extenzedoesitwork.com/
3 24 4.17% http://big-boob-asian-fucking.thekitchenbox.com/
4 24 4.17% http://bree-olson-hd-videos.indian-porn-galleries.com/
5 24 4.17% http://chyna-naked.facial-skin-care-product.com/
6 24 4.17% http://ebony-honeys.facial-skin-care-product.com/
7 24 4.17% http://final-fantasy-xii-porn.sadisticeroticism.com/
8 24 4.17% http://jobbie-nooner-2007.racecushions.com/
9 24 4.17% http://leisure-riding.quaddown.org/
10 24 4.17% http://logger-boots.rcbmarketing.net/
11 24 4.17% http://mature-asses.hancockparksfinest.com/
12 24 4.17% http://naked-military.the-porn-star.com/
13 24 4.17% http://shower-fuckers.lightspeed-sorority-girls.com/
14 23 4.00% http://free-dating-australia.sandra-uk.com/
15 23 4.00% http://www.vimaxscam.com/
16 22 3.83% http://cumming-ga.aquimontserrat.com/
17 10 1.74% http://www.extenze.us/
18 7 1.22% http://www.germanysnexttopfmodel.de/
19 6 1.04% http://www.youtube.com/watch?v=SVkFORkBsMQ
20 6 1.04% http://www.youtube.com/watch?v=UFVuFv2VJkA
21 5 0.87% http://astore.amazon.de/nespresso-preisvergleich-21
22 5 0.87% http://astore.amazon.de/vibrator-testsieger-21
23 5 0.87% http://www.acaibeerekaufen.com/
24 5 0.87% http://www.valuedpoker.com/
25 4 0.70% http://casinonewsauthority.com
26 4 0.70% http://preisvergleichstrom.com
27 4 0.70% http://www.step-two.ru/
28 3 0.52% http://astore.amazon.de/samsung-s5230-21
29 3 0.52% http://eurogewinner.com
30 3 0.52% http://partnerzurueck.com

Top 15 von 27 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 309 53.74% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; MRA 4
2 86 14.96% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
3 73 12.70% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
4 20 3.48% Googlebot-Image/1.0
5 9 1.57% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; en) Opera
6 8 1.39% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.0.14)
7 8 1.39% Opera/9.64 (Windows NT 5.1; U; de) Presto/2.1.1
8 7 1.22% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Tri
9 7 1.22% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; it-IT; rv:1.9.0.2) Gecko/200
10 6 1.04% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en; rv:1.9.0.13) Gec
11 5 0.87% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
12 5 0.87% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.1.7) Geck
13 5 0.87% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-GB; rv:1.9.1.3) G
14 5 0.87% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US) AppleWebKit/5
15 3 0.52% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.1.3) Geck

Top 23 von 23 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 192 33.39% 129 25.54% 655 64.50% Firmen (COM)
2 91 15.83% 90 17.82% 63 6.23% Unbekannte Adressen
3 64 11.13% 62 12.28% 21 2.08% Netzwerke (NET)
4 46 8.00% 46 9.11% 33 3.27% Tschechien
5 41 7.13% 41 8.12% 30 2.91% Polen
6 30 5.22% 30 5.94% 22 2.13% Brasilien
7 26 4.52% 26 5.15% 19 1.85% Rumaenien
8 13 2.26% 12 2.38% 122 12.02% Deutschland
9 12 2.09% 12 2.38% 9 0.85% Russische Foederation
10 11 1.91% 11 2.18% 8 0.78% Mexiko
11 9 1.57% 9 1.78% 6 0.64% Kroatien (Hrvatska)
12 9 1.57% 9 1.78% 6 0.64% Japan
13 5 0.87% 5 0.99% 4 0.36% Frankreich
14 5 0.87% 5 0.99% 4 0.36% Indien
15 4 0.70% 4 0.79% 3 0.28% Kolumbien
16 4 0.70% 2 0.40% 2 0.20% Seychellen
17 2 0.35% 1 0.20% 1 0.10% Organisationen (ORG)
18 2 0.35% 2 0.40% 1 0.14% Alte Arpanet-Adressen
19 2 0.35% 2 0.40% 1 0.14% Kanada
20 2 0.35% 2 0.40% 1 0.14% Daenemark
21 2 0.35% 2 0.40% 1 0.14% Ghana
22 2 0.35% 2 0.40% 1 0.14% Schweden
23 1 0.17% 1 0.20% 1 0.07% Grossbritannien


Generated by Webalizer Version 2.01