Aufruf-Statistik für germanysnexttopfmodel.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2012
Erstellt am 01-Jun-2012 03:07 CEST

[Tages-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2012
Summe Anfragen 369
Summe Dateien 129
Summe Seiten 135
Summe Besuche 110
Summe kb 2444
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 41
Summe unterschiedlicher URLs 158
Summe unterschiedlicher Verweise 5
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 11
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 16
Anfragen pro Tag 11 41
Dateien pro Tag 4 14
Seiten pro Tag 4 20
Besuche pro Tag 3 8
kb pro Tag 79 271
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 129
Code 304 - Seite nicht geändert 134
Code 404 - Seite nicht gefunden! 106

Tages-Statistik im Monat Mai 2012

Tages-Statistik im Monat Mai 2012
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 2 0.54% 1 0.78% 1 0.74% 1 0.91% 2 4.88% 1 0.04%
2 6 1.63% 4 3.10% 4 2.96% 3 2.73% 2 4.88% 37 1.50%
3 8 2.17% 2 1.55% 2 1.48% 2 1.82% 4 9.76% 11 0.47%
4 9 2.44% 6 4.65% 6 4.44% 3 2.73% 3 7.32% 99 4.05%
5 3 0.81% 2 1.55% 2 1.48% 2 1.82% 2 4.88% 2 0.07%
6 18 4.88% 14 10.85% 8 5.93% 8 7.27% 6 14.63% 192 7.85%
7 25 6.78% 7 5.43% 3 2.22% 3 2.73% 2 4.88% 103 4.22%
8 29 7.86% 1 0.78% 2 1.48% 2 1.82% 7 17.07% 2 0.09%
9 37 10.03% 6 4.65% 6 4.44% 6 5.45% 7 17.07% 19 0.79%
10 41 11.11% 6 4.65% 4 2.96% 4 3.64% 4 9.76% 111 4.53%
11 29 7.86% 1 0.78% 1 0.74% 1 0.91% 5 12.20% 2 0.08%
12 7 1.90% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 4.88% 0 0.00%
13 2 0.54% 1 0.78% 1 0.74% 1 0.91% 1 2.44% 1 0.04%
14 2 0.54% 1 0.78% 1 0.74% 1 0.91% 1 2.44% 90 3.70%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 2 0.54% 1 0.78% 1 0.74% 1 0.91% 1 2.44% 1 0.04%
17 9 2.44% 7 5.43% 7 5.19% 5 4.55% 2 4.88% 158 6.46%
18 9 2.44% 6 4.65% 6 4.44% 6 5.45% 4 9.76% 193 7.89%
19 12 3.25% 6 4.65% 6 4.44% 6 5.45% 5 12.20% 255 10.41%
20 9 2.44% 5 3.88% 5 3.70% 5 4.55% 3 7.32% 109 4.47%
21 10 2.71% 6 4.65% 6 4.44% 6 5.45% 5 12.20% 165 6.76%
22 6 1.63% 3 2.33% 4 2.96% 4 3.64% 3 7.32% 12 0.48%
23 4 1.08% 2 1.55% 2 1.48% 2 1.82% 2 4.88% 11 0.45%
24 5 1.36% 3 2.33% 3 2.22% 3 2.73% 5 12.20% 11 0.45%
25 10 2.71% 5 3.88% 6 4.44% 6 5.45% 5 12.20% 229 9.35%
26 6 1.63% 3 2.33% 3 2.22% 3 2.73% 2 4.88% 21 0.87%
27 13 3.52% 7 5.43% 7 5.19% 7 6.36% 7 17.07% 271 11.10%
28 9 2.44% 5 3.88% 5 3.70% 5 4.55% 5 12.20% 23 0.94%
29 11 2.98% 7 5.43% 8 5.93% 4 3.64% 3 7.32% 197 8.07%
30 12 3.25% 8 6.20% 5 3.70% 5 4.55% 4 9.76% 100 4.09%
31 24 6.50% 3 2.33% 20 14.81% 5 4.55% 4 9.76% 17 0.71%

Top 30 von 158 URLs
# Anfragen kb URL
1 51 13.82% 36 1.48% /
2 28 7.59% 274 11.20% /statistik/
3 4 1.08% 39 1.61% /icons/small/
4 3 0.81% 0 0.00% /statistik/daily_usage_200902.png
5 3 0.81% 90 3.69% /statistik/usage_201105.html
6 2 0.54% 0 0.01% /icons/a.gif
7 2 0.54% 0 0.01% /icons/blank.gif
8 2 0.54% 0 0.01% /icons/folder.gif
9 2 0.54% 0 0.01% /icons/image2.gif
10 2 0.54% 0 0.01% /icons/small/movie.gif
11 2 0.54% 2 0.08% /statistik/daily_usage_200809.png
12 2 0.54% 2 0.08% /statistik/daily_usage_200907.png
13 2 0.54% 3 0.12% /statistik/daily_usage_201003.png
14 2 0.54% 3 0.12% /statistik/daily_usage_201004.png
15 2 0.54% 3 0.11% /statistik/daily_usage_201005.png
16 2 0.54% 3 0.12% /statistik/daily_usage_201102.png
17 2 0.54% 0 0.00% /statistik/daily_usage_201104.png
18 2 0.54% 0 0.00% /statistik/daily_usage_201105.png
19 2 0.54% 0 0.00% /statistik/daily_usage_201106.png
20 2 0.54% 3 0.10% /statistik/daily_usage_201109.png
21 2 0.54% 155 6.36% /statistik/usage_201107.html
22 2 0.54% 153 6.25% /statistik/usage_201109.html
23 2 0.54% 153 6.28% /statistik/usage_201201.html
24 2 0.54% 83 3.41% /statistik/usage_201203.html
25 2 0.54% 174 7.13% /statistik/usage_201204.html
26 2 0.54% 99 4.07% /statistik/usage_201205.html
27 1 0.27% 0 0.00% /icons/a.png
28 1 0.27% 0 0.00% /icons/alert.black.gif
29 1 0.27% 0 0.00% /icons/alert.black.png
30 1 0.27% 0 0.00% /icons/alert.red.gif

Top 10 von 158 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 28 7.59% 274 11.20% /statistik/
2 2 0.54% 174 7.13% /statistik/usage_201204.html
3 2 0.54% 155 6.36% /statistik/usage_201107.html
4 2 0.54% 153 6.28% /statistik/usage_201201.html
5 2 0.54% 153 6.25% /statistik/usage_201109.html
6 1 0.27% 103 4.22% /statistik/usage_200911.html
7 2 0.54% 99 4.07% /statistik/usage_201205.html
8 3 0.81% 90 3.69% /statistik/usage_201105.html
9 1 0.27% 89 3.64% /statistik/usage_201006.html
10 1 0.27% 89 3.62% /statistik/usage_200910.html

Top 10 von 22 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 51 13.82% 51 48.11% /
2 28 7.59% 27 25.47% /statistik/
3 4 1.08% 4 3.77% /icons/small/
4 3 0.81% 3 2.83% /statistik/usage_201105.html
5 2 0.54% 2 1.89% /statistik/usage_201107.html
6 2 0.54% 2 1.89% /statistik/usage_201109.html
7 2 0.54% 2 1.89% /statistik/usage_201201.html
8 1 0.27% 1 0.94% /statistik/usage_200811.html
9 1 0.27% 1 0.94% /statistik/usage_200904.html
10 1 0.27% 1 0.94% /statistik/usage_200910.html

Top 10 von 24 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 51 13.82% 51 48.11% /
2 28 7.59% 24 22.64% /statistik/
3 4 1.08% 3 2.83% /icons/small/
4 3 0.81% 3 2.83% /statistik/usage_201105.html
5 2 0.54% 2 1.89% /statistik/usage_201107.html
6 2 0.54% 2 1.89% /statistik/usage_201109.html
7 2 0.54% 2 1.89% /statistik/usage_201201.html
8 2 0.54% 2 1.89% /statistik/usage_201204.html
9 2 0.54% 2 1.89% /statistik/usage_201205.html
10 1 0.27% 1 0.94% /statistik/usage_200810.html

Top 30 von 41 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 92 24.93% 8 6.20% 184 7.53% 5 4.55% crawl-66-249-66-35.googlebot.com
2 38 10.30% 9 6.98% 219 8.94% 6 5.45% crawl-66-249-71-37.googlebot.com
3 37 10.03% 14 10.85% 194 7.94% 5 4.55% crawl-66-249-66-249.googlebot.com
4 19 5.15% 12 9.30% 351 14.34% 10 9.09% crawl-66-249-72-232.googlebot.com
5 16 4.34% 0 0.00% 5 0.20% 1 0.91% telemedia-smb-013.186.183.122.airtelbroadband.in
6 15 4.07% 9 6.98% 206 8.43% 9 8.18% crawl-66-249-72-168.googlebot.com
7 14 3.79% 6 4.65% 37 1.51% 4 3.64% crawl-66-249-72-244.googlebot.com
8 11 2.98% 6 4.65% 24 0.98% 6 5.45% crawl-66-249-72-165.googlebot.com
9 9 2.44% 6 4.65% 99 4.07% 5 4.55% crawl-66-249-72-162.googlebot.com
10 9 2.44% 4 3.10% 22 0.92% 4 3.64% crawl-66-249-72-206.googlebot.com
11 8 2.17% 3 2.33% 117 4.78% 3 2.73% crawl-66-249-66-137.googlebot.com
12 7 1.90% 3 2.33% 12 0.48% 3 2.73% crawl-66-249-66-201.googlebot.com
13 7 1.90% 3 2.33% 21 0.88% 3 2.73% crawl-66-249-71-69.googlebot.com
14 7 1.90% 5 3.88% 31 1.28% 5 4.55% crawl-66-249-72-194.googlebot.com
15 6 1.63% 4 3.10% 88 3.61% 1 0.91% crawl-66-249-66-199.googlebot.com
16 6 1.63% 3 2.33% 99 4.03% 3 2.73% msnbot-157-55-17-150.search.msn.com
17 6 1.63% 3 2.33% 93 3.79% 3 2.73% msnbot-157-55-17-196.search.msn.com
18 6 1.63% 2 1.55% 88 3.59% 3 2.73% msnbot-65-52-110-199.search.msn.com
19 6 1.63% 3 2.33% 3 0.13% 3 2.73% www.whois.sc
20 4 1.08% 4 3.10% 12 0.49% 4 3.64% 188.174.116.62.in-addr.arpa
21 4 1.08% 3 2.33% 1 0.06% 1 0.91% dsl-linz7-18-24.utaonline.at
22 4 1.08% 2 1.55% 79 3.23% 2 1.82% msnbot-207-46-13-148.search.msn.com
23 4 1.08% 2 1.55% 78 3.19% 2 1.82% msnbot-65-52-110-200.search.msn.com
24 3 0.81% 0 0.00% 1 0.04% 3 2.73% 82-76-136-130.rdsnet.ro
25 3 0.81% 1 0.78% 34 1.40% 2 1.82% crawl-66-249-66-211.googlebot.com
26 3 0.81% 1 0.78% 10 0.42% 1 0.91% crawl-66-249-66-49.googlebot.com
27 3 0.81% 0 0.00% 1 0.02% 0 0.00% crawl-66-249-71-90.googlebot.com
28 2 0.54% 0 0.00% 0 0.01% 0 0.00% crawl-66-249-72-241.googlebot.com
29 2 0.54% 1 0.78% 1 0.04% 1 0.91% msnbot-157-55-17-146.search.msn.com
30 2 0.54% 1 0.78% 84 3.42% 1 0.91% msnbot-157-55-17-151.search.msn.com

Top 10 von 41 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 19 5.15% 12 9.30% 351 14.34% 10 9.09% crawl-66-249-72-232.googlebot.com
2 38 10.30% 9 6.98% 219 8.94% 6 5.45% crawl-66-249-71-37.googlebot.com
3 15 4.07% 9 6.98% 206 8.43% 9 8.18% crawl-66-249-72-168.googlebot.com
4 37 10.03% 14 10.85% 194 7.94% 5 4.55% crawl-66-249-66-249.googlebot.com
5 92 24.93% 8 6.20% 184 7.53% 5 4.55% crawl-66-249-66-35.googlebot.com
6 8 2.17% 3 2.33% 117 4.78% 3 2.73% crawl-66-249-66-137.googlebot.com
7 9 2.44% 6 4.65% 99 4.07% 5 4.55% crawl-66-249-72-162.googlebot.com
8 6 1.63% 3 2.33% 99 4.03% 3 2.73% msnbot-157-55-17-150.search.msn.com
9 6 1.63% 3 2.33% 93 3.79% 3 2.73% msnbot-157-55-17-196.search.msn.com
10 6 1.63% 4 3.10% 88 3.61% 1 0.91% crawl-66-249-66-199.googlebot.com

Top 5 von 5 Verweise
# Anfragen Verweise
1 361 97.83% - (Direct Request)
2 3 0.81% http://whois.domaintools.com/germanysnexttopfmodel.de
3 2 0.54% http://germanysnexttopfmodel.de/icons/small/
4 2 0.54% http://www.germanysnexttopfmodel.de/
5 1 0.27% http://www.sitedomain.de/

Top 11 von 11 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 148 40.11% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
2 144 39.02% Googlebot-Image/1.0
3 38 10.30% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bi
4 19 5.15% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; MSIE 5.5; Windows NT 5.1)
5 6 1.63% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x4.90)
6 6 1.63% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en; rv:1.9.0.13) Gec
7 4 1.08% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
8 1 0.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:8.0) Gecko/20100101
9 1 0.27% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.7.5) Gecko/20041
10 1 0.27% Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcr
11 1 0.27% Mozilla/5.0 (compatible; Sitedomain-Bot 1.0; Headers only; +h

Top 8 von 8 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 332 89.97% 115 89.15% 2420 99.00% Firmen (COM)
2 16 4.34% 0 0.00% 5 0.20% Indien
3 6 1.63% 3 2.33% 3 0.13% Seychellen
4 4 1.08% 4 3.10% 12 0.49% Alte Arpanet-Adressen
5 4 1.08% 3 2.33% 1 0.06% Oesterreich
6 3 0.81% 0 0.00% 1 0.04% Rumaenien
7 2 0.54% 2 1.55% 1 0.06% Unbekannte Adressen
8 2 0.54% 2 1.55% 1 0.03% Deutschland


Generated by Webalizer Version 2.01